Memiliki mobil pribadi adalah impian banyak orang, terutama di era mobilitas tinggi seperti sekarang. Namun, harga mobil baru yang terus meningkat seringkali menjadi kendala. Di sinilah mobil bekas menjadi solusi menarik, menawarkan alternatif terjangkau dengan kualitas yang tak kalah baik. Di antara banyaknya pilihan mobil bekas, Toyota Avanza, Honda Brio, dan Daihatsu Sigra menjadi favorit karena popularitas, keandalan, dan ketersediaan suku cadang yang mudah.
Artikel ini akan membahas secara mendalam mengenai harga mobil bekas Avanza, Brio, dan Sigra tahun 2020–2023. Kami akan menyajikan data harga terbaru, faktor-faktor yang memengaruhi harga, tips membeli mobil bekas yang aman dan menguntungkan, serta perbandingan mendetail antara ketiga model ini untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat.
Mengapa Avanza, Brio, dan Sigra Begitu Populer di Pasar Mobil Bekas?
Sebelum membahas harga, penting untuk memahami mengapa ketiga mobil ini begitu diminati di pasar mobil bekas.
-
Toyota Avanza: Sebagai pelopor segmen Low Multi Purpose Vehicle (LMPV), Avanza dikenal dengan julukan "mobil sejuta umat." Keunggulannya terletak pada kapasitas penumpang yang besar (7 penumpang), mesin yang bandel, perawatan yang mudah, dan jaringan servis yang luas. Avanza cocok untuk keluarga besar yang membutuhkan mobil serbaguna untuk berbagai keperluan.
-
Honda Brio: Hatchback kompak ini menawarkan desain yang stylish, performa yang lincah, dan efisiensi bahan bakar yang baik. Brio ideal untuk mobilitas perkotaan, terutama bagi mereka yang mencari mobil pertama atau mobil kedua yang praktis dan ekonomis.
-
Daihatsu Sigra: Saudara kembar Toyota Calya ini menawarkan nilai yang sangat baik untuk uang. Sebagai Low Cost Green Car (LCGC) dengan kapasitas 7 penumpang, Sigra menjadi pilihan menarik bagi keluarga muda yang mencari mobil murah namun tetap fungsional.
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Harga Mobil Bekas
Harga mobil bekas tidaklah statis. Ada banyak faktor yang memengaruhi harga jualnya, termasuk:
- Tahun Pembuatan: Semakin muda tahun pembuatannya, semakin tinggi harganya. Mobil keluaran terbaru cenderung memiliki fitur yang lebih modern dan kondisi yang lebih baik.
- Kondisi Fisik dan Mesin: Kondisi mobil secara keseluruhan, baik eksterior, interior, maupun mesin, sangat memengaruhi harga. Mobil dengan kondisi terawat, minim goresan, dan mesin yang sehat akan dihargai lebih tinggi.
- Kilometer Tempuh: Semakin rendah kilometer tempuh, semakin tinggi harganya. Kilometer tempuh menunjukkan seberapa sering mobil tersebut digunakan. Mobil dengan kilometer rendah biasanya memiliki komponen yang lebih awet.
- Varian dan Fitur: Varian yang lebih tinggi dengan fitur yang lebih lengkap (seperti transmisi otomatis, sistem infotainment canggih, atau fitur keselamatan tambahan) akan dihargai lebih tinggi.
- Lokasi: Harga mobil bekas dapat bervariasi tergantung lokasi. Di kota-kota besar dengan permintaan tinggi, harga cenderung lebih mahal dibandingkan di daerah pedesaan.
- Reputasi Penjual: Mobil yang dijual oleh dealer terpercaya atau pemilik pribadi yang memiliki reputasi baik biasanya dihargai lebih tinggi karena memberikan jaminan kualitas.
- Kelengkapan Dokumen: Pastikan mobil memiliki dokumen lengkap (STNK, BPKB, faktur pembelian) dan pajak yang masih berlaku. Mobil dengan dokumen yang tidak lengkap atau bermasalah akan menurunkan harganya.
- Riwayat Perawatan: Mobil dengan riwayat perawatan yang terdokumentasi dengan baik menunjukkan bahwa mobil tersebut dirawat secara berkala dan teratur. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan pembeli dan meningkatkan harga jual.
- Tren Pasar: Permintaan dan penawaran di pasar mobil bekas juga memengaruhi harga. Jika permintaan tinggi dan penawaran terbatas, harga cenderung naik, dan sebaliknya.
Harga Mobil Bekas Avanza Tahun 2020–2023
Berikut adalah perkiraan harga mobil bekas Toyota Avanza tahun 2020–2023. Harga ini bersifat estimasi dan dapat bervariasi tergantung faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya.
Tahun | Varian | Perkiraan Harga (Rupiah) |
---|---|---|
2020 | 1.3 E M/T | 140.000.000 – 160.000.000 |
2020 | 1.3 G M/T | 150.000.000 – 170.000.000 |
2020 | 1.3 G A/T | 160.000.000 – 180.000.000 |
2020 | 1.5 G M/T | 165.000.000 – 185.000.000 |
2020 | 1.5 G A/T | 175.000.000 – 195.000.000 |
2021 | 1.3 E M/T | 150.000.000 – 170.000.000 |
2021 | 1.3 G M/T | 160.000.000 – 180.000.000 |
2021 | 1.3 G A/T | 170.000.000 – 190.000.000 |
2021 | 1.5 G M/T | 175.000.000 – 195.000.000 |
2021 | 1.5 G A/T | 185.000.000 – 205.000.000 |
2022 | 1.3 E M/T | 160.000.000 – 180.000.000 |
2022 | 1.3 G M/T | 170.000.000 – 190.000.000 |
2022 | 1.3 G A/T | 180.000.000 – 200.000.000 |
2022 | 1.5 G M/T | 185.000.000 – 205.000.000 |
2022 | 1.5 G A/T | 195.000.000 – 215.000.000 |
2023 | 1.3 E M/T | 170.000.000 – 190.000.000 |
2023 | 1.3 G M/T | 180.000.000 – 200.000.000 |
2023 | 1.3 G A/T | 190.000.000 – 210.000.000 |
2023 | 1.5 G M/T | 195.000.000 – 215.000.000 |
2023 | 1.5 G A/T | 205.000.000 – 225.000.000 |
Harga Mobil Bekas Honda Brio Tahun 2020–2023
Berikut adalah perkiraan harga mobil bekas Honda Brio tahun 2020–2023.
Tahun | Varian | Perkiraan Harga (Rupiah) |
---|---|---|
2020 | Satya S M/T | 120.000.000 – 135.000.000 |
2020 | Satya E M/T | 130.000.000 – 145.000.000 |
2020 | Satya E CVT | 140.000.000 – 155.000.000 |
2020 | RS M/T | 150.000.000 – 165.000.000 |
2020 | RS CVT | 160.000.000 – 175.000.000 |
2021 | Satya S M/T | 130.000.000 – 145.000.000 |
2021 | Satya E M/T | 140.000.000 – 155.000.000 |
2021 | Satya E CVT | 150.000.000 – 165.000.000 |
2021 | RS M/T | 160.000.000 – 175.000.000 |
2021 | RS CVT | 170.000.000 – 185.000.000 |
2022 | Satya S M/T | 140.000.000 – 155.000.000 |
2022 | Satya E M/T | 150.000.000 – 165.000.000 |
2022 | Satya E CVT | 160.000.000 – 175.000.000 |
2022 | RS M/T | 170.000.000 – 185.000.000 |
2022 | RS CVT | 180.000.000 – 195.000.000 |
2023 | Satya S M/T | 150.000.000 – 165.000.000 |
2023 | Satya E M/T | 160.000.000 – 175.000.000 |
2023 | Satya E CVT | 170.000.000 – 185.000.000 |
2023 | RS M/T | 180.000.000 – 195.000.000 |
2023 | RS CVT | 190.000.000 – 205.000.000 |
Harga Mobil Bekas Daihatsu Sigra Tahun 2020–2023
Berikut adalah perkiraan harga mobil bekas Daihatsu Sigra tahun 2020–2023.
Tahun | Varian | Perkiraan Harga (Rupiah) |
---|---|---|
2020 | 1.0 D M/T | 90.000.000 – 105.000.000 |
2020 | 1.2 X M/T | 100.000.000 – 115.000.000 |
2020 | 1.2 X A/T | 110.000.000 – 125.000.000 |
2020 | 1.2 R M/T | 115.000.000 – 130.000.000 |
2020 | 1.2 R A/T | 125.000.000 – 140.000.000 |
2021 | 1.0 D M/T | 100.000.000 – 115.000.000 |
2021 | 1.2 X M/T | 110.000.000 – 125.000.000 |
2021 | 1.2 X A/T | 120.000.000 – 135.000.000 |
2021 | 1.2 R M/T | 125.000.000 – 140.000.000 |
2021 | 1.2 R A/T | 135.000.000 – 150.000.000 |
2022 | 1.0 D M/T | 110.000.000 – 125.000.000 |
2022 | 1.2 X M/T | 120.000.000 – 135.000.000 |
2022 | 1.2 X A/T | 130.000.000 – 145.000.000 |
2022 | 1.2 R M/T | 135.000.000 – 150.000.000 |
2022 | 1.2 R A/T | 145.000.000 – 160.000.000 |
2023 | 1.0 D M/T | 120.000.000 – 135.000.000 |
2023 | 1.2 X M/T | 130.000.000 – 145.000.000 |
2023 | 1.2 X A/T | 140.000.000 – 155.000.000 |
2023 | 1.2 R M/T | 145.000.000 – 160.000.000 |
2023 | 1.2 R A/T | 155.000.000 – 170.000.000 |
Tips Membeli Mobil Bekas yang Aman dan Menguntungkan
Membeli mobil bekas memerlukan kehati-hatian agar Anda tidak menyesal di kemudian hari. Berikut adalah beberapa tips yang dapat Anda ikuti:
- Tentukan Anggaran dan Kebutuhan: Sebelum mencari mobil, tentukan anggaran yang Anda miliki dan kebutuhan Anda. Apakah Anda membutuhkan mobil untuk keluarga besar, mobilitas perkotaan, atau keperluan lainnya?
- Riset Pasar: Lakukan riset pasar untuk mengetahui harga pasaran mobil bekas yang Anda incar. Gunakan situs web jual beli mobil bekas, forum otomotif, atau tanyakan kepada teman dan kenalan yang berpengalaman.
- Periksa Kondisi Fisik Mobil: Periksa kondisi eksterior dan interior mobil dengan seksama. Perhatikan apakah ada goresan, penyok, karat, atau kerusakan lainnya. Periksa juga kondisi ban, lampu, dan kaca.
- Periksa Kondisi Mesin: Periksa kondisi mesin mobil dengan cermat. Dengarkan suara mesin saat dihidupkan. Perhatikan apakah ada suara aneh atau getaran yang tidak normal. Periksa juga kondisi oli, air radiator, dan komponen mesin lainnya.
- Lakukan Uji Coba (Test Drive): Lakukan uji coba